机械工程学院师资队伍情况
机械工程学院现有教师36人,其中:教授3人,副教授13人,正高级实验师1人,高级实验师1人,讲师12人,助教4人,工程师2人。“双师型”教师占教师总数的70.3%,具有硕士及以上学位的教师占专任教师总数的47.6%,具有高级职称的教师占42.8%,形成了一支结构优化、梯队合理、专兼结合的师资队伍。
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 工作时间 | 学历 | 学位 | 职 称 | 职 务 | 主讲课程 |
| 1 | 男 | 2007.07 | 本科 | 学士 | 讲 师 | 党总支副书记(主持工作) | 机械基础、机械制图 | |
| 2 | 男 | 1998.07 | 本科 | 学士 | 副教授 | 院长 | 数控铣削、计算机辅助制造 | |
| 3 | 女 | 2007.07 | 本科 | 学士 | 讲 师 | 副院长 | 冲压模具与工艺、钣金技能 | |
| 4 | 男 | 2002.07 | 本科 | 讲 师 | 机械基础教研室主任 | 机械制图、计算机辅助设计 | ||
| 5 | 女 | 2014.07 | 本科 | 学士 | 讲 师 | 智能制造教研室主任 | 自动控制技术、单片机原理 | |
| 6 | 男 | 1995.07 | 本科 | 副教授 | 航海技术教研室主任 | 铸造工艺与设备、模具制造技术 | ||
| 7 | 男 | 2002.07 | 本科 | 正高级实验师 | 机械工程教研室主任 | 机械制造技术、机械制图 | ||
| 8 | 男 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 助 教 | 党政办公室负责人 | 传感器技术与应用、数控车削技术 | |
| 9 | 王红军 | 男 | 2025.09 | 研究生 | 硕士 | 助 教 | 教务办公室负责人 | 机械制图 |
| 10 | 男 | 2023.07 | 研究生 | 硕士 | 助 教 | 学生工作办公室负责人 | 机床电气控制技术、数控加工技术 | |
| 11 | 男 | 1997.07 | 本科 | 学士 | 副教授 | 智能制造教研室专任教师 | 数控技术、设备控制 | |
| 12 | 男 | 2008.07 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 智能制造教研室专任教师 | 数控技术、电工电子技术 | |
| 13 | 女 | 1994.07 | 研究生 | 硕士 | 教 授 | 机械基础教研室专任教师 | 机械基础、机械工程材料 | |
| 14 | 女 | 2009.07 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 机械基础教研室专任教师 | 机械制造技术、计算机辅助设计 | |
| 15 | 张开金 | 男 | 2009.07 | 研究生 | 硕士 | 讲 师 | 机械基础教研室专任教师 | 电子基础、装配钳工技术 |
| 16 | 男 | 1997.07 | 本科 | 副教授 | 机械基础教研室专任教师 | 零件检测、现代检测技术应用 | ||
| 17 | 文 静 | 女 | 2007.09 | 本科 | 硕士 | 讲 师 | 机械基础教研室专任教师 | 机械制图、计算机辅助设计 |
| 18 | 男 | 1995.07 | 本科 | 硕士 | 教 授 | 机械工程教研室专任教师 | 机械制造技术、设备控制 | |
| 19 | 男 | 1995.07 | 本科 | 副教授 | 机械工程教研室专任教师 | 焊接工艺、机械制造技术 | ||
| 20 | 男 | 2008.07 | 本科 | 硕士 | 讲 师 | 机械工程教研室专任教师 | 金属融化焊、机械制造技术 | |
| 21 | 丁香君 | 女 | 2009.07 | 本科 | 学士 | 讲 师 | 机械工程教研室专任教师 | 机械制图、普通钳工 |
| 22 | 男 | 1990.07 | 本科 | 学士 | 教 授 | 高等教育研究中心教学督导 | 机械制图、计算机辅助设计 | |
| 23 | 男 | 1995.07 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 图书馆副馆长 | 零件检测、先进制造技术 | |
| 24 | 男 | 1996.07 | 本科 | 副教授 | 纪委监办综合室主任 | 金属材料、机械制造技术 | ||
| 25 | 男 | 1993.07 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 审计处处长 | 机械工程材料 | |
| 26 | 男 | 1998.07 | 本科 | 副教授 | 纪委监办纪检监察室主任 | 数控技术、数控车床操作与编程 | ||
| 27 | 刘孜文 | 男 | 2008.07 | 本科 | 学士 | 副教授 | 发展规划处副处长 | 计算机辅助设计与制造 |
| 28 | 男 | 2007.07 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 安全稳定处副处长 | 金属切削机床、机床夹具设计 | |
| 29 | 男 | 2012.10 | 本科 | 学士 | 工程师 | 安全稳定处副处长 | 焊工技能、焊接冶金学 | |
| 30 | 男 | 2008.07 | 本科 | 高级实验师 | 创新创业指导中心主任 | 数控车削技术、数控铣削技术 | ||
| 31 | 男 | 2016.07 | 本科 | 学士 | 讲 师 | 畜牧科技学院党总支副书记 | 航海英语、机工英语 | |
| 32 | 男 | 2010.07 | 研究生 | 硕士 | 讲 师 | 纪委监办综合室副主任 | 焊接工艺、焊接质量检测 | |
| 33 | 男 | 2009.12 | 本科 | 讲 师 | 继续教育学院综合办公室主任 | 钳工技能 | ||
| 34 | 陈文斌 | 男 | 2019.07 | 研究生 | 硕士 | 讲 师 | 纪委监办纪检监察室副主任 | 焊接技术、材料 |
| 35 | 赵小锋 | 男 | 2009.12 | 本科 | 工程师 | 安全稳定处干事 | 机械制造、金属刀具 | |
| 36 | 雷智刚 | 男 | 2025.01 | 研究生 | 硕士 | 助 教 | 人事处干事 | 焊工技能 |
